Sở hữu những đường nét thiết kế tinh tế, thời trang cùng loạt công nghệ tiên tiến, New Peugeot 3008 đủ sức đáp ứng hai tiêu chí thời thượng và tiện nghi.
Kinh Doanh:
0938 906 898
Dịch vụ:
0938 808 972
Giá xe | 1.219.000.000đ |
Phí trước bạ | 121.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.344.330.000đ |
Giá xe | 1.319.000.000đ |
Phí trước bạ | 131.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.454.330.000đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.124.330.000đ |
Giá xe | 1.129.000.000đ |
Phí trước bạ | 112.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.245.330.000đ |
Giá xe | 1.229.000.000đ |
Phí trước bạ | 122.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.355.330.000đ |
Giá xe | 769.000.000đ |
Phí trước bạ | 76.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 849.330.000đ |
Giá xe | 849.000.000đ |
Phí trước bạ | 84.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 937.330.000đ |
Giá xe | 1.499.000.000đ |
Phí trước bạ | 149.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.652.330.000đ |
Giá xe | 2.089.000.000đ |
Phí trước bạ | 208.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 2.301.330.000đ |
Giá xe | 1.599.000.000đ |
Phí trước bạ | 159.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.762.330.000đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Vinh: 0938 906 898 Diễn Châu: 0901860586Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Vinh: 0938 906 898 Diễn Châu: 0901860586